赛程 · 积分 · 排名 · 实时动态
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 24 | 18 | 4 | 2 | 58 |
| 2 | 山东泰山 | 24 | 16 | 5 | 3 | 53 |
| 3 | 成都蓉城 | 24 | 15 | 6 | 3 | 51 |
| 4 | 上海申花 | 24 | 14 | 7 | 3 | 49 |
| 5 | 北京国安 | 24 | 13 | 6 | 5 | 45 |
| 6 | 浙江队 | 24 | 11 | 5 | 8 | 38 |
| 7 | 天津津门虎 | 24 | 10 | 6 | 8 | 36 |
| 8 | 武汉三镇 | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 |
| 9 | 长春亚泰 | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 |
| 10 | 河南队 | 24 | 7 | 8 | 9 | 29 |
| 11 | 青岛西海岸 | 24 | 6 | 7 | 11 | 25 |
| 12 | 深圳新鹏城 | 24 | 5 | 8 | 11 | 23 |
| 13 | 梅州客家 | 24 | 4 | 9 | 11 | 21 |
| 14 | 南通支云 | 24 | 4 | 6 | 14 | 18 |
| 15 | 青岛海牛 | 24 | 3 | 5 | 16 | 14 |
| 16 | 大连英博 | 24 | 2 | 4 | 18 | 10 |
山东泰山 vs 上海海港 
成都蓉城 vs 北京国安 
上海申花 vs 浙江队 
武汉三镇 vs 天津津门虎 
长春亚泰 vs 河南队 

| 1 | 武磊 | 上海海港 | 21 |
| 2 | 克雷桑 | 山东泰山 | 17 |
| 3 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 14 |
| 4 | 法比奥 | 北京国安 | 13 |
| 5 | 韦世豪 | 成都蓉城 | 11 |
| 1 | 奥斯卡 | 上海海港 | 13 |
| 2 | 莫伊塞斯 | 山东泰山 | 9 |
| 3 | 罗慕洛 | 成都蓉城 | 8 |
| 4 | 张稀哲 | 北京国安 | 7 |
| 5 | 斯坦丘 | 武汉三镇 | 6 |
